Kirim / Chiqim Boshqaruvi
Barcha mahsulot harakatlarini kuzatish va boshqarish
1
Bugungi Kirim
tranzaksiya
1
Bugungi Chiqim
tranzaksiya
1
Kutilmoqda
tranzaksiya
—
| Raqam | Tur | Sana | Yetkazuvchi / Mijoz | Mahsulotlar | Miqdor | Summa | Holat | Xodim | Amallar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-2026-0089 | Kirim | 29.05.2026 | Toshkent Oziq-Ovqat Bazasi | 2 xil mahsulot | 130 dona | 21 210 000 so'm | Yakunlandi | Jasur Toshmatov | ||
| CH-2026-0214 | Chiqim | 29.05.2026 | Anvar Rahimov | 2 xil mahsulot | 30 dona | 3 690 000 so'm | Tasdiqlandi | Dilnoza Yusupova | ||
| KR-2026-0088 | Kirim | 28.05.2026 | Samarqand Sabzavot Fermasi | 2 xil mahsulot | 100 dona | 5 220 000 so'm | Yakunlandi | Jasur Toshmatov | ||
| CH-2026-0213 | Chiqim | 28.05.2026 | Sarvinoz Do'konchieva | 1 xil mahsulot | 15 dona | 2 925 000 so'm | Yakunlandi | Dilnoza Yusupova | ||
| CH-2026-0212 | Chiqim | 28.05.2026 | Bobur Xasanov | 2 xil mahsulot | 150 dona | 1 250 000 so'm | Kutilmoqda | Jasur Toshmatov | ||
| KR-2026-0087 | Kirim | 27.05.2026 | Farg'ona Meva-Sabzavot | 2 xil mahsulot | 200 dona | 3 680 000 so'm | Yakunlandi | Dilnoza Yusupova | ||
| CH-2026-0211 | Chiqim | 27.05.2026 | Mirzo Qodirov | 2 xil mahsulot | 50 dona | 5 910 000 so'm | Yakunlandi | Jasur Toshmatov | ||
| KR-2026-0086 | Kirim | 26.05.2026 | Toshkent Oziq-Ovqat Bazasi | 2 xil mahsulot | 55 dona | 9 975 000 so'm | Yakunlandi | Dilnoza Yusupova | ||
| CH-2026-0210 | Chiqim | 26.05.2026 | Gulnora Nazarova | 1 xil mahsulot | 48 dona | 1 536 000 so'm | Yakunlandi | Jasur Toshmatov | ||
| CH-2026-0209 | Chiqim | 25.05.2026 | Sherzod Mirzayev | 2 xil mahsulot | 60 dona | 7 380 000 so'm | Bekor qilindi | Dilnoza Yusupova |
Sahifada:1–10 / 12 ta