Mijozlar Boshqaruvi
Barcha mijozlar bazasi va buyurtma tarixi
Jami Mijozlar
8
4
Aktiv
4 ta
4
Qarzdor
4 ta
₴
Umumiy Qarz
13 650 000 so'm
| Mijoz | Telefon | Shahar | Jami Xarid | Qarzi | Oxirgi Buyurtma | Buyurtmalar | Holat | Amallar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Anvar Rahimov Chilonzor t., 22-blok | +998 93 345 67 89 | Toshkent | 15 600 000 so'm | 3 690 000 so'm | 29.05.2026 | 11 ta | Qarzdor | ||
SD Sarvinoz Do'konchieva Yunusobod t., 14-uy | +998 90 123 45 67 | Toshkent | 28 450 000 so'm | — | 28.05.2026 | 18 ta | Aktiv | ||
BX Bobur Xasanov Mustaqillik ko'ch., 45 | +998 97 567 89 01 | Farg'ona | 31 200 000 so'm | 1 250 000 so'm | 28.05.2026 | 22 ta | Qarzdor | ||
MQ Mirzo Qodirov Registon ko'ch., 3-uy | +998 91 234 56 78 | Samarqand | 52 300 000 so'm | 5 910 000 so'm | 27.05.2026 | 34 ta | Qarzdor | ||
GN Gulnora Nazarova Bozor ko'ch., 7-uy | +998 94 456 78 90 | Namangan | 9 800 000 so'm | — | 26.05.2026 | 7 ta | Aktiv | ||
SM Sherzod Mirzayev Ark ko'ch., 12-uy | +998 98 678 90 12 | Buxoro | 44 700 000 so'm | — | 25.05.2026 | 29 ta | Aktiv | ||
NE Nasiba Ergasheva Mirzo Ulug'bek t., 8-uy | +998 99 789 01 23 | Toshkent | 7 300 000 so'm | — | 22.05.2026 | 5 ta | Aktiv | ||
UT Ulugbek Tursunov Navoi ko'ch., 33 | +998 90 890 12 34 | Andijon | 18 900 000 so'm | 2 800 000 so'm | 20.05.2026 | 14 ta | Qarzdor |
Sahifada:1–8 / 8 ta